Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Να είστε ο ηγέτης της αγοράς Βαλβίδα ελέγχου ροής νερού
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | AFC OEM |
Πιστοποίηση: | WRAS NSF61/372 |
Αριθμό μοντέλου: | KARX KARR KARA |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | Price negotiable USD RMB |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | περιπτώσεις κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 45-60 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | Με βάση τη διαταγή |
Υλικό: | Όλκιμος σίδηρος gjs500-7 | Εσωτερικά μέρη: | SS304 |
---|---|---|---|
Περιοχή ροής: | Πλήρης περιοχή ροής | Χρώμα: | RAL 5010 |
Πρότυπα: | EN1074-4 AWWAC515 | Έγκριση: | WRAS NSF61 |
Επισημαίνω: | βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης αέρα,βαλβίδα αποδέσμευσης νερού με αέρα |
Τριπλή λειτουργία, μεγάλη εξάντληση αέρα, μικρό εξαερισμό αέρα, διακόπτης κενού, αντι-σόκ, συνδυασμός βαλβίδας απελευθέρωσης αέρα
Προχωρημένη σχεδίαση με απλό μηχανισμό, ισχυρό πλεόνασμα για την πρόληψη των ρωγμών κατά την ξαφνική σφυρί νερού & γρήγορο κλείσιμο.
Αεροκινητικός μηχανισμός που αντιστέκεται στο χτύπημα κάτω από υψηλότερη ταχύτητα αέρα, ακόμη και μέχρι ηχητική ταχύτητα αέρα.
- Χωρίς χέρια ή μοχλούς που να εμποδίζουν την δόνηση, την κάμψη, το άμεσο κλείσιμο του πλέγματος.
. ομαλό κλουβί έξω από το πλωτό, να κρατήσει το πλωτό να κινείται σε καθορισμένο μονοπάτι καθοδήγησης.
. Κάτω ελαστικό απόσβεση για την πρόληψη συγκρούσεων, και αποστράγγιση εύκολη με κατάλληλες τρύπες γύρω από το κλουβί κατά το κενό.
Η εξωτερική οθόνη θα είναι μια επιλογή για την ασφάλεια και θα αποτρέψει τα έντομα ή τα πουλιά.
Πλήρως επικάλυψη με επώξιο σύντηξης μέσα και έξω από το σώμα της βαλβίδας για μακροχρόνια λειτουργία.
. Τεχνική κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο BS EN1074-4, AWWA C512
Η τρύπα και η διάμετρος των φλάντζων πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων BS EN 1092 και BS EN 558 και των προτύπων ANSI.
Πεδία εξυπηρέτησης:
Για συστήματα ύδρευσης, πυρόσβεσης, άρδευσης.
Τεχνικά δεδομένα:
Περιοχή μεγεθών:DN 25-300MM
Διάταξη πίεσης:1.0Mpa, 1.6Mpa ((Καλώδιο)
1.0Mpa,1.6Mp,2.5 Mpa (φλάντσα)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°-80°C.
Μέσα ροής: καθαρό νερό
Πίνακας επιλογής μεγέθους:
Πεδίο ροής νερού Μέγιστο CMH |
760 | 1360 | 4160 | 8500 | 19100 | 33400 | 76300 |
Μέγεθος κύριας αγωγού χμ |
80 έως 300 | 200 έως 400 | 400-700 | 750-1000 | 1050-1500 | 1500-2000 | 2100-3000 |
Μέγεθος εισόδου του KARX χμ |
25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
διάτρηση της έξοδος χμ |
50 | 75 | 95 | 130 | 170 | 230 | 330 |
μικρού μεγέθους ανοίγματος χμ |
1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
4
|
Κατάλογος υλικών:
KARS (τύπος νήματος DN25-DN50)
Κατάλογος μερών | |||
- Όχι, όχι, όχι. | Όνομα τμήματος | Υλικό | Τύπος |
1 | Σώμα | Ελαστικός σίδηρος | EN GJS500-7 |
2 | Πλωτή | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
3 | Πύλη σφράγισης | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
4 | Εξακόσιο μπουλόνι | Χάλυβας άνθρακα/Χάλυβας ανοξείδωτης | Καλυμμένα με ψευδάργυρο/ ANSI 304 |
5 | Κάλυψη | Χάλυβα άνθρακα | Επικάλυψη με επόξυ |
6 | Εικόνα | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
7 | Κωδικά | Καουτσούκ | Εθνική Επιστημονική Βάση/ΕΠΔΜ |
8 | Τρυβλίο καθοδήγησης | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
9 | Κάθισμα ακροβωτίου | Καουτσούκ | Εθνική Επιστημονική Βάση/ΕΠΔΜ |
10 | Καθίσμα | Καουτσούκ | Εθνική Επιστημονική Βάση/ΕΠΔΜ |
11 | Δαχτυλίδι | Καουτσούκ | Εθνική Επιστημονική Βάση/ΕΠΔΜ |
12 | Κεφάλαιο | Ελαστικός σίδηρος | EN GJS500-7 |
13 | Πυλώνας | Αλουμίνιο | Εμπορικά |
14 | Εξαγωνικός μπουρνούλης | Χάλυβας άνθρακα/Χάλυβας ανοξείδωτης | Καλυμμένα με ψευδάργυρο/ ANSI 304 |
15 | Μηχανή πλύσης | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
16 | Μικρή βρύση | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
ΚΑΡΧ (φλέγγι)Τύπος DN50-DN300)
Κατάλογος μερών | |||
- Όχι, όχι, όχι. | Όνομα τμήματος | Υλικό | Τύπος |
1 | Σώμα | Ελαστικός σίδηρος | EN GJS500-7 |
2 | Πλωτή | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
3 | Πύλη σφράγισης | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
4 | Σε Hex Bolt | Χάλυβας άνθρακα/Χάλυβας ανοξείδωτης | Γ.Ι/ANSI 304 |
5 | Κεφάλαιο | Ελαστικός σίδηρος | EN GJS500-7 |
6 | Κάλυψη | Χάλυβα άνθρακα | Άρθρο 4 |
7 | Εικόνα | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
8 | Εξαγωνικός μπουρνούλης | Χάλυβας άνθρακα/Χάλυβας ανοξείδωτης | Γ.Ι/ANSI 304 |
9 | Μηχανή πλύσης | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
10 | Πυλώνας | Αλουμίνιο | Εμπορικά |
11 | Δαχτυλίδι | Καουτσούκ | Εθνική Επιστημονική Βάση/ΕΠΔΜ |
12 | Καθίσμα | Καουτσούκ | Εθνική Επιστημονική Βάση/ΕΠΔΜ |
13 | Καθίσμα με ακροφύσιο | Καουτσούκ | Εθνική Επιστημονική Βάση/ΕΠΔΜ |
14 | Τρυβλίο καθοδήγησης | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
15 | Κωδικά | Καουτσούκ | Εθνική Επιστημονική Βάση/ΕΠΔΜ |
16 | Μικρή βρύση | Ατσάλι ατσάλι | Άρθρο 4 |
Μέγεθος:
ΚΑΡΣ (ΤΤύπος κεφαλής DN25-DN50)
Μονάδα:MM | ||||
DN | Αριθμός μοντέλου. | φA | Γ | H |
25 | KARS-0025-BP | G1" | 20 | 243 |
32 | KARS-0032-BP | G1 1/4" | 20 | 243 |
40 | KARS-0040-BP | G1 1/2" | 20 | 243 |
50 | KARS-0050-BP | G2 " | 20 | 243 |
Σημειώσεις:ΒΡ-Βρετανικό νήμα σωλήνων |
KARX (τύπος φλάντζης DN50-DN300)
Μονάδα διαστάσεων:MM | ||||||||||||||
- Όχι, όχι, όχι. | Αριθμός μοντέλου. | φB | Φd | ΦK | H | ΝΦd | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |||
50 | ΚΑΡΧ-0050 | 99 | 99 | 99 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 280 | 4Φ19 | 4Φ19 | 4Φ19 |
80 | KARX-0080 | 132 | 132 | 132 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 362 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ19 |
100 | KARX-0100 | 156 | 156 | 156 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 395 | 8Φ19 | 8Φ19 | 8Φ23 |
150 | KARX-0150 | 211 | 211 | 211 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 485 | 8Φ23 | 8Φ23 | 8Φ28 |
200 | KARX-0200 | 266 | 266 | 274 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 582 | 8Φ23 | 12Φ23 | 12Φ28 |
300 | KARX-0300 | 370 | 370 | 389 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 750 | 12Φ23 | 12Φ28 | 16Φ31 |
Χαρακτηριστικό της ροής αέρα
Μεγάλη εξάτμιση αέρα
Εισφορά αέρα
Μικρή εξαεριστική διάταξη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Matt Liang
Τηλ.:: +86 15195674203
Φαξ: 86-512-6673-2928
Τύπος Ένα Επικάλυψη Επικάλυψη Ελέγχου Πίεσης Βαλβίδα Απομακρυσμένο Ελέγχων Με Bluetooth
IP68 Εγχειρίδιο ρυθμιστή ροής νερού βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
Δύο ρυθμιζόμενες βαλβίδες ελέγχου πίεσης, βαλβίδα ασφαλείας πίεσης από ευέλικτο σίδηρο
Αντικαταστροφική συνδυασμένη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα από ανοξείδωτο χάλυβα 304 πλωτό διαθέσιμο
Μία βαλβίδα αποδέσμευσης αέρα ενιαίου σώματος με λειτουργία αντι-σοκ
AWWA C504 Διπλή εκκεντρική βαλβίδα πεταλούδας πόσιμο νερό Εγκεκριμένος SS304 επικαλυμμένος δίσκος
Χαμηλή ροπή Γαλάζια διπλή εκκεντρική βαλβίδα πεταλούδας με σχεδιασμό σφραγίδας Dovetail
Δύο πλευρικές σφραγίδες διπλής εκκεντρικής βαλβίδας πεταλούδας EPDM σφραγίδα για πόσιμο νερό